Statistische Auswertungen

Der ZKF hat verschiedene Statistiken für Sie zur Information aufbereitet. Die folgende, etwas komplexere Statistik ist als PDF-Dokument abrufbar:
- Ausbildungsstatistik 2019 - Stand Dezember 2019 (PDF-Dokument, 66,9 KB)
Betriebsstatistik für das Karosserie- und Fahrzeugbauer-Handwerk | Stand Dez. 2018
Zahl der Betriebe, die mit Karosserie- und Fahrzeugbauer-Handwerk in die Handwerksrolle der Handwerkskammern eingetragen sind.
Bundesländer | Bestand | Zugänge | Abgänge | Bestand | Differenz |
01.01.2019 | 1.1.-31.12. | 1.1.-31.12. | 31.12.2019 | ||
Baden-Württemberg | 869 | 22 | 57 | 861 | -35 |
Bayern | 806 | 43 | 53 | 796 | -10 |
Berlin | 64 | 4 | 5 | 63 | -1 |
Brandenburg | 225 | 6 | 11 | 220 | -5 |
Bremen | 20 | 0 | 1 | 19 | -1 |
Hamburg | 54 | 7 | 5 | 56 | +2 |
Hessen | 341 | 19 | 21 | 339 | -2 |
Mecklenburg-Vorp. | 49 | 1 | 2 | 48 | -1 |
Niedersachsen | 255 | 20 | 15 | 260 | +5 |
Nordrhein-Westfalen | 864 | 48 | 52 | 860 | -4 |
Rheinland-Pfalz | 182 | 13 | 11 | 184 | +2 |
Saarland | 68 | 4 | 0 | 72 | +4 |
Sachsen | 415 | 17 | 21 | 411 | -4 |
Sachsen-Anhalt | 197 | 8 | 8 | 197 | 0 |
Schleswig-Holstein | 84 | 10 | 3 | 91 | +7 |
Thüringen | 176 | 8 | 12 | 172 | -4 |
Bundesgebiet | 4696 | 230 | 277 | 4649 | -47 |
Zahlen zum Karosserie- und Fahrzeugbauer-Handwerk
(Stand: 01.01.2020)
Zahl der Betriebe: | 4.649 |
davon Karosserie- Fachbetriebe mit Schwerpunkt Instandsetzung und Lackierung: |
65 % |
davon Karosserie-Fachbetriebe mit Schwerpunkt herstellender Karosserie- und Fahrzeugbau: |
30 % |
davon sonstige, z. B. Oldtimerrestaurateure: | 5 % |
Zahl der Auszubildenden: | 4.028 |
Zahl der Beschäftigten: | ca. 43.000 |
Umsatz 2018: | ca. 4,7 Mrd. Euro |