Statistische Auswertungen
Der ZKF hat verschiedene Statistiken für Sie zur Information aufbereitet. Die folgende, etwas komplexere Statistik ist als PDF-Dokument abrufbar:
Ausbildungsstatistik 2024 - Stand Dezember 2024 (PDF-Dokument, 75 KB)
Betriebsstatistik für das Karosserie- und Fahrzeugbauer-Handwerk | Stand Dez. 2025
Zahl der Betriebe, die mit Karosserie- und Fahrzeugbauer-Handwerk in die Handwerksrolle der Handwerkskammern eingetragen sind.
| Bundesländer | Bestand | Zugänge | Abgänge | Bestand | Differenz |
| 1.1.2025 | 1.1.-31.12. | 1.1.-31.12. | 31.12.2025 | ||
| Baden-Württemberg | 811 | 35 | 34 | 812 | +1 |
| Bayern | 782 | 39 | 36 | 785 | +3 |
| Berlin | 54 | 4 | 3 | 55 | +1 |
| Brandenburg | 202 | 9 | 11 | 200 | -2 |
| Bremen | 16 | 2 | 2 | 16 | 0 |
| Hamburg | 55 | 3 | 3 | 55 | 0 |
| Hessen | 342 | 18 | 22 | 338 | -4 |
| Mecklenburg-Vorp. | 46 | 4 | 2 | 48 | +2 |
| Niedersachsen | 251 | 11 | 16 | 246 | -5 |
| Nordrhein-Westfalen | 848 | 56 | 50 | 854 | +6 |
| Rheinland-Pfalz | 188 | 15 | 10 | 193 | +5 |
| Saarland | 68 | 4 | 6 | 66 | -2 |
| Sachsen | 393 | 11 | 18 | 386 | -7 |
| Sachsen-Anhalt | 176 | 12 | 10 | 178 | +2 |
| Schleswig-Holstein | 112 | 12 | 5 | 119 | +7 |
| Thüringen | 167 | 3 | 4 | 166 | -1 |
| Bundesgebiet | 4511 | 238 | 232 | 4517 | +6 |
Zahlen zum Karosserie- und Fahrzeugbauer-Handwerk
(Stand: 01.01.2026)
| Zahl der Betriebe: | 4517 |
|
davon Karosserie- Fachbetriebe mit Schwerpunkt Instandsetzung und Lackierung: |
80 % |
|
davon Karosserie-Fachbetriebe mit Schwerpunkt herstellender Karosserie- und Fahrzeugbau: |
15 % |
| davon sonstige, z. B. Oldtimerrestaurateure: | 5 % |
| Zahl der Auszubildenden: | 3.730 |
| Zahl der Beschäftigten: | ca. 40.000 |
| Umsatz 2024: | ca. 5,5 Mrd. Euro / Jahr |